Dulce fortuna Sorteo 316
17/100 · Mejor evítalo- Precio$20
- Premio mayor ($200,000)Agotado
- Vendido (estimado)95%
- Premios disponibles14,955 de 377,510
- Bolsa restante$556,160 de $19,176,570
- A la venta desde25/03/2023 (1173 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 17/100 — Mejor evítalo: la mayoría de los premios importantes ya fueron cobrados; tus probabilidades reales son peores que cuando salió el juego. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | 130,423 | 123,681 | 6,742 | 5.2% |
| 2 | $30 | 122,882 | 117,498 | 5,384 | 4.4% |
| 3 | $50 | 30,641 | 29,585 | 1,056 | 3.4% |
| 4 | $100 | 76,735 | 75,238 | 1,497 | 2.0% |
| 5 | $200 | 16,498 | 16,229 | 269 | 1.6% |
| 6 | $500 | 323 | 316 | 7 | 2.2% |
| 7 | $1,000 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| 8 | $5,000 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| 9 | $200,000 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 377,510 | 362,555 | 14,955 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 08/06/2026 08:09:32 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | $20 | 130,423 | $2,608,460 |
| 2 | $30 | $30 | 122,882 | $3,686,460 |
| 3 | $50 | $50 | 30,641 | $1,532,050 |
| 4 | $100 | $100 | 11,493 | $1,149,300 |
| 5 | $50 x 2 | $100 | 26,858 | $2,685,800 |
| 6 | $30 x 2 + $20 x 2 | $100 | 38,384 | $3,838,400 |
| 7 | $200 | $200 | 5,122 | $1,024,400 |
| 8 | $50 x 4 | $200 | 5,112 | $1,022,400 |
| 9 | $100 + ($50 x 2) | $200 | 6,264 | $1,252,800 |
| 10 | $500 | $500 | 159 | $79,500 |
| 11 | $100 x 2 | $500 | 164 | $82,000 |
| 12 | $1,000 | $1,000 | 2 | $2,000 |
| 13 | $500 x 2 | $1,000 | 3 | $3,000 |
| 14 | $5,000 | $5,000 | 2 | $10,000 |
| 15 | $200,000 | $200,000 | 1 | $200,000 |
Última actualización: 10/06/2026