Da en el blanco Sorteo 317
14/100 · Mejor evítalo- Precio$10
- Premio mayor ($100,000)Agotado
- Vendido (estimado)89%
- Premios disponibles26,529 de 346,378
- Bolsa restante$458,710 de $9,149,900
- A la venta desde25/03/2023 (1173 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 14/100 — Mejor evítalo: la mayoría de los premios importantes ya fueron cobrados; tus probabilidades reales son peores que cuando salió el juego. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | $10,000 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| 8 | $100,000 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1 | $10 | 156,090 | 139,333 | 16,757 | 10.7% |
| 2 | $20 | 129,765 | 121,988 | 7,777 | 6.0% |
| 3 | $50 | 38,098 | 36,652 | 1,446 | 3.8% |
| 4 | $100 | 20,923 | 20,395 | 528 | 2.5% |
| 5 | $500 | 1,389 | 1,368 | 21 | 1.5% |
| 6 | $1,000 | 102 | 102 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 346,378 | 319,849 | 26,529 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 08/06/2026 08:09:41 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 156,090 | $1,560,900 |
| 2 | $20 | $20 | 129,765 | $2,595,300 |
| 3 | $50 | $50 | 38,098 | $1,904,900 |
| 4 | $100 | $100 | 20,923 | $2,092,300 |
| 5 | $500 | $500 | 1,389 | $694,500 |
| 6 | $1,000 | $1,000 | 102 | $102,000 |
| 7 | $10,000 | $10,000 | 10 | $100,000 |
| 8 | $100,000 | $100,000 | 1 | $100,000 |
Última actualización: 10/06/2026