Viva las vegas Sorteo 320
49/100 · Regular- Precio$20
- Premio mayor ($200,000)Agotado
- Vendido (estimado)97%
- Premios disponibles10,132 de 259,019
- Bolsa restante$392,930 de $13,392,920
- A la venta desde06/09/2023 (1008 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 49/100 — Regular: todavía quedan premios, pero parte de los premios atractivos ya fue cobrada. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | 94,182 | 88,925 | 5,257 | 5.6% |
| 2 | $40 | 99,362 | 96,086 | 3,276 | 3.3% |
| 3 | $50 | 15,758 | 15,107 | 651 | 4.1% |
| 4 | $100 | 36,724 | 35,985 | 739 | 2.0% |
| 5 | $200 | 12,305 | 12,121 | 184 | 1.5% |
| 6 | $500 | 627 | 604 | 23 | 3.7% |
| 7 | $1,000 | 50 | 48 | 2 | 4.0% |
| 8 | $5,000 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| 9 | $200,000 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 259,019 | 248,887 | 10,132 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 08/06/2026 08:10:04 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | $20 | 94,182 | $1,883,640 |
| 2 | $40 | $40 | 36,724 | $1,468,960 |
| 3 | $20 x 2 | $40 | 62,638 | $2,505,520 |
| 4 | $50 | $50 | 15,758 | $787,900 |
| 5 | $100 | $100 | 10,528 | $1,052,800 |
| 6 | $20 + ($40 x 2) | $100 | 26,196 | $2,619,600 |
| 7 | $200 | $200 | 3,929 | $785,800 |
| 8 | $50 x 4 | $200 | 4,198 | $839,600 |
| 9 | $100 + ($50 x 2) | $200 | 4,178 | $835,600 |
| 10 | $500 | $500 | 627 | $313,500 |
| 11 | $1,000 | $1,000 | 25 | $25,000 |
| 12 | $500 x 2 | $1,000 | 25 | $25,000 |
| 13 | $5,000 | $5,000 | 10 | $50,000 |
| 14 | $200,000 | $200,000 | 1 | $200,000 |
Última actualización: 10/06/2026