Gira la ruleta Sorteo 324
22/100 · Mejor evítalo- Precio$10
- Premio mayor ($100,000)Agotado
- Vendido (estimado)93%
- Premios disponibles18,093 de 313,201
- Bolsa restante$375,100 de $8,816,200
- A la venta desde18/12/2023 (905 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 22/100 — Mejor evítalo: la mayoría de los premios importantes ya fueron cobrados; tus probabilidades reales son peores que cuando salió el juego. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | 133,851 | 124,111 | 9,740 | 7.3% |
| 2 | $20 | 110,012 | 104,113 | 5,899 | 5.4% |
| 3 | $30 | 12,855 | 12,286 | 569 | 4.4% |
| 4 | $50 | 32,964 | 31,745 | 1,219 | 3.7% |
| 5 | $100 | 22,026 | 21,394 | 632 | 2.9% |
| 6 | $500 | 1,282 | 1,251 | 31 | 2.4% |
| 7 | $1,000 | 200 | 197 | 3 | 1.5% |
| 8 | $10,000 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| 9 | $100,000 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 313,201 | 295,108 | 18,093 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 08/06/2026 08:10:34 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 133,851 | $1,338,510 |
| 2 | $20 | $20 | 45,819 | $916,380 |
| 3 | $10 + $10 | $20 | 64,193 | $1,283,860 |
| 4 | $30 | $30 | 3,680 | $110,400 |
| 5 | $20 + $10 | $30 | 9,175 | $275,250 |
| 6 | $50 | $50 | 12,827 | $641,350 |
| 7 | $20 + $30 | $50 | 20,137 | $1,006,850 |
| 8 | $100 | $100 | 7,334 | $733,400 |
| 9 | $50 + $50 | $100 | 14,692 | $1,469,200 |
| 10 | $500 | $500 | 1,282 | $641,000 |
| 11 | $1,000 | $1,000 | 100 | $100,000 |
| 12 | $500 + $500 | $1,000 | 100 | $100,000 |
| 13 | $10,000 | $10,000 | 10 | $100,000 |
| 14 | $100,000 | $100,000 | 1 | $100,000 |
Última actualización: 10/06/2026