Cochinito ricachón Sorteo 332
38/100 · Mejor evítalo- Precio$10
- Premio mayor ($100,000)Agotado
- Vendido (estimado)87%
- Premios disponibles33,474 de 338,019
- Bolsa restante$756,230 de $9,176,180
- A la venta desde26/03/2024 (806 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 38/100 — Mejor evítalo: la mayoría de los premios importantes ya fueron cobrados; tus probabilidades reales son peores que cuando salió el juego. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | 149,140 | 130,489 | 18,651 | 12.5% |
| 2 | $20 | 120,631 | 110,550 | 10,081 | 8.4% |
| 3 | $40 | 28,674 | 26,834 | 1,840 | 6.4% |
| 4 | $50 | 15,306 | 13,866 | 1,440 | 9.4% |
| 5 | $100 | 22,959 | 21,609 | 1,350 | 5.9% |
| 6 | $500 | 1,048 | 963 | 85 | 8.1% |
| 7 | $1,000 | 240 | 215 | 25 | 10.4% |
| 8 | $10,000 | 20 | 18 | 2 | 10.0% |
| 9 | $100,000 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 338,019 | 304,545 | 33,474 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 08/06/2026 08:11:33 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 149,140 | $1,491,400 |
| 2 | $20 | $20 | 40,226 | $804,520 |
| 3 | $10 LOGO DOBLE | $20 | 80,405 | $1,608,100 |
| 4 | $40 | $40 | 3,834 | $153,360 |
| 5 | $20 LOGO DOBLE | $40 | 24,840 | $993,600 |
| 6 | $50 | $50 | 15,306 | $765,300 |
| 7 | $100 | $100 | 3,842 | $384,200 |
| 8 | $50 LOGO DOBLE | $100 | 19,117 | $1,911,700 |
| 9 | $500 | $500 | 1,048 | $524,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 120 | $120,000 |
| 11 | $500 LOGO DOBLE | $1,000 | 120 | $120,000 |
| 12 | $10,000 | $10,000 | 20 | $200,000 |
| 13 | $100,000 | $100,000 | 1 | $100,000 |
Última actualización: 10/06/2026