Multiplica x50 Sorteo 341
48/100 · Regular- Precio$50
- Premio mayor ($1,000,000)Agotado
- Vendido (estimado)94%
- Premios disponibles12,441 de 246,629
- Bolsa restante$1,596,350 de $33,092,050
- A la venta desde11/12/2024 (546 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 48/100 — Regular: todavía quedan premios, pero parte de los premios atractivos ya fue cobrada. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | 109,198 | 103,016 | 6,182 | 5.7% |
| 2 | $100 | 84,923 | 81,245 | 3,678 | 4.3% |
| 3 | $200 | 30,333 | 29,082 | 1,251 | 4.1% |
| 4 | $250 | 12,147 | 11,334 | 813 | 6.7% |
| 5 | $500 | 7,880 | 7,484 | 396 | 5.0% |
| 6 | $1,000 | 1,173 | 1,110 | 63 | 5.4% |
| 7 | $2,000 | 291 | 270 | 21 | 7.2% |
| 8 | $2,500 | 341 | 321 | 20 | 5.9% |
| 9 | $4,000 | 146 | 139 | 7 | 4.8% |
| 10 | $5,000 | 146 | 140 | 6 | 4.1% |
| 11 | $10,000 | 30 | 27 | 3 | 10.0% |
| 12 | $25,000 | 15 | 14 | 1 | 6.7% |
| 13 | $100,000 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| 14 | $1,000,000 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 246,629 | 234,188 | 12,441 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 08/06/2026 08:12:35 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | $50 | 109,198 | $5,459,900 |
| 2 | $100 | $100 | 6,058 | $605,800 |
| 3 | $50 con x2 | $100 | 36,407 | $3,640,700 |
| 4 | $50 x2 | $100 | 42,458 | $4,245,800 |
| 5 | $200 | $200 | 6,058 | $1,211,600 |
| 6 | $100 con x2 | $200 | 12,137 | $2,427,400 |
| 7 | $100 x2 | $200 | 6,074 | $1,214,800 |
| 8 | $50 x4 | $200 | 6,064 | $1,212,800 |
| 9 | $50 con x5 | $250 | 12,147 | $3,036,750 |
| 10 | $500 | $500 | 479 | $239,500 |
| 11 | $50 con x10 | $500 | 2,627 | $1,313,500 |
| 12 | $100 con x5 | $500 | 2,145 | $1,072,500 |
| 13 | $200 con x2 + $100 | $500 | 1,963 | $981,500 |
| 14 | $200 x2 + $100 | $500 | 666 | $333,000 |
| 15 | $1,000 | $1,000 | 46 | $46,000 |
| 16 | $100 con x10 | $1,000 | 97 | $97,000 |
| 17 | $50 con x20 | $1,000 | 780 | $780,000 |
| 18 | $500 con x2 | $1,000 | 102 | $102,000 |
| 19 | $200 con x5 | $1,000 | 99 | $99,000 |
| 20 | $200 x5 | $1,000 | 49 | $49,000 |
| 21 | $2,000 | $2,000 | 53 | $106,000 |
| 22 | $100 con x20 | $2,000 | 148 | $296,000 |
| 23 | $1,000 con x2 | $2,000 | 43 | $86,000 |
| 24 | $200 x10 | $2,000 | 47 | $94,000 |
| 25 | $2,500 | $2,500 | 27 | $67,500 |
| 26 | $50 con x50 | $2,500 | 266 | $665,000 |
| 27 | $500 con x5 | $2,500 | 25 | $62,500 |
| 28 | $500 x5 | $2,500 | 23 | $57,500 |
| 29 | $4,000 | $4,000 | 24 | $96,000 |
| 30 | $200 con x20 | $4,000 | 49 | $196,000 |
| 31 | $2,000 con x2 | $4,000 | 49 | $196,000 |
| 32 | $500 x8 | $4,000 | 24 | $96,000 |
| 33 | $5,000 | $5,000 | 10 | $50,000 |
| 34 | $100 con x50 | $5,000 | 39 | $195,000 |
| 35 | $500 con x10 | $5,000 | 29 | $145,000 |
| 36 | $1,000 con x5 | $5,000 | 29 | $145,000 |
| 37 | $2,500 con x2 | $5,000 | 29 | $145,000 |
| 38 | $500 x10 | $5,000 | 10 | $50,000 |
| 39 | $10,000 | $10,000 | 5 | $50,000 |
| 40 | $200 con x50 | $10,000 | 20 | $200,000 |
| 41 | $1,000 x10 | $10,000 | 5 | $50,000 |
| 42 | $25,000 | $25,000 | 3 | $75,000 |
| 43 | $500 con x50 | $25,000 | 8 | $200,000 |
| 44 | $2,500 x10 | $25,000 | 4 | $100,000 |
| 45 | $100,000 | $100,000 | 1 | $100,000 |
| 46 | $5,000 con x20 | $100,000 | 2 | $200,000 |
| 47 | $10,000 x10 | $100,000 | 2 | $200,000 |
| 48 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | $1,000,000 |
Última actualización: 10/06/2026