Perros vs gatos Sorteo 343
24/100 · Mejor evítalo- Precio$10
- Premio mayor ($100,000)Agotado
- Vendido (estimado)93%
- Premios disponibles24,684 de 416,256
- Bolsa restante$477,270 de $11,448,490
- A la venta desde11/12/2024 (546 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 24/100 — Mejor evítalo: la mayoría de los premios importantes ya fueron cobrados; tus probabilidades reales son peores que cuando salió el juego. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | 190,315 | 176,232 | 14,083 | 7.4% |
| 2 | $20 | 159,557 | 150,995 | 8,562 | 5.4% |
| 3 | $50 | 38,104 | 36,788 | 1,316 | 3.5% |
| 4 | $100 | 16,628 | 16,136 | 492 | 3.0% |
| 5 | $200 | 11,431 | 11,205 | 226 | 2.0% |
| 6 | $1,000 | 200 | 195 | 5 | 2.5% |
| 7 | $10,000 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
| 8 | $100,000 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 416,256 | 391,572 | 24,684 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 08/06/2026 08:12:49 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 190,315 | $1,903,150 |
| 2 | $20 | $20 | 69,108 | $1,382,160 |
| 3 | $10 x2 | $20 | 90,449 | $1,808,980 |
| 4 | $50 | $50 | 11,887 | $594,350 |
| 5 | $10 + ($20 x2) | $50 | 26,217 | $1,310,850 |
| 6 | $100 | $100 | 4,722 | $472,200 |
| 7 | $50 x2 | $100 | 11,906 | $1,190,600 |
| 8 | $200 | $200 | 1,913 | $382,600 |
| 9 | $100 x2 | $200 | 4,749 | $949,800 |
| 10 | $100 + ($50 x2) | $200 | 4,769 | $953,800 |
| 11 | $1,000 | $1,000 | 200 | $200,000 |
| 12 | $10,000 | $10,000 | 20 | $200,000 |
| 13 | $100,000 | $100,000 | 1 | $100,000 |
Última actualización: 10/06/2026