Ya gané con lotería nacional Sorteo 344
35/100 · Mejor evítalo- Precio$30
- Premio mayor ($300,000)Agotado
- Vendido (estimado)94%
- Premios disponibles11,670 de 248,402
- Bolsa restante$776,600 de $19,280,800
- A la venta desde11/12/2024 (546 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 35/100 — Mejor evítalo: la mayoría de los premios importantes ya fueron cobrados; tus probabilidades reales son peores que cuando salió el juego. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30 | 115,150 | 108,655 | 6,495 | 5.6% |
| 2 | $50 | 53,484 | 51,010 | 2,474 | 4.6% |
| 3 | $60 | 16,450 | 16,025 | 425 | 2.6% |
| 4 | $100 | 20,584 | 19,722 | 862 | 4.2% |
| 5 | $150 | 28,766 | 27,847 | 919 | 3.2% |
| 6 | $200 | 5,377 | 5,172 | 205 | 3.8% |
| 7 | $300 | 4,338 | 4,173 | 165 | 3.8% |
| 8 | $500 | 3,102 | 3,016 | 86 | 2.8% |
| 9 | $1,000 | 876 | 846 | 30 | 3.4% |
| 10 | $2,000 | 244 | 239 | 5 | 2.0% |
| 11 | $5,000 | 20 | 19 | 1 | 5.0% |
| 12 | $10,000 | 10 | 7 | 3 | 30.0% |
| 13 | $300,000 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 248,402 | 236,732 | 11,670 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 08/06/2026 08:12:56 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30 | $30 | 115,150 | $3,454,500 |
| 2 | $50 | $50 | 8,252 | $412,600 |
| 3 | $50 con estrella | $50 | 45,232 | $2,261,600 |
| 4 | $30 x2 | $60 | 16,450 | $987,000 |
| 5 | $100 | $100 | 8,288 | $828,800 |
| 6 | $100 con estrella | $100 | 12,296 | $1,229,600 |
| 7 | $30 con estrella x5 | $150 | 28,766 | $4,314,900 |
| 8 | $200 | $200 | 4,888 | $977,600 |
| 9 | $200 con estrella | $200 | 489 | $97,800 |
| 10 | $300 | $300 | 2,902 | $870,600 |
| 11 | $300 con estrella | $300 | 481 | $144,300 |
| 12 | $100 x3 | $300 | 468 | $140,400 |
| 13 | $100 con estrella x3 | $300 | 487 | $146,100 |
| 14 | $500 | $500 | 189 | $94,500 |
| 15 | $500 con estrella | $500 | 1,959 | $979,500 |
| 16 | $100 x5 | $500 | 954 | $477,000 |
| 17 | $1,000 | $1,000 | 104 | $104,000 |
| 18 | $100 con estrella x10 | $1,000 | 193 | $193,000 |
| 19 | $500 con estrella x2 | $1,000 | 486 | $486,000 |
| 20 | $200 x5 | $1,000 | 93 | $93,000 |
| 21 | $2,000 | $2,000 | 48 | $96,000 |
| 22 | $200 con estrella x10 | $2,000 | 97 | $194,000 |
| 23 | $200 x10 | $2,000 | 99 | $198,000 |
| 24 | $5,000 | $5,000 | 10 | $50,000 |
| 25 | $500 con estrella x10 | $5,000 | 10 | $50,000 |
| 26 | $10,000 | $10,000 | 5 | $50,000 |
| 27 | $1,000 con estrella x10 | $10,000 | 5 | $50,000 |
| 28 | $300,000 | $300,000 | 1 | $300,000 |
Última actualización: 10/06/2026