¡Alegría Lotería! Sorteo 355
65/100 · Regular- Precio$50
- Premio mayor ($100,000)Disponible (1 de 5)
- Vendido (estimado)68%
- Premios disponibles89,192 de 278,647
- Bolsa restante$10,368,150 de $32,929,750
- A la venta desde22/11/2025 (200 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 65/100 — Regular: todavía quedan premios, pero parte de los premios atractivos ya fue cobrada. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | 141,451 | 95,990 | 45,461 | 32.1% |
| 2 | $100 | 83,749 | 56,796 | 26,953 | 32.2% |
| 3 | $200 | 32,196 | 21,953 | 10,243 | 31.8% |
| 4 | $400 | 12,874 | 8,881 | 3,993 | 31.0% |
| 5 | $500 | 7,757 | 5,407 | 2,350 | 30.3% |
| 6 | $1,000 | 515 | 356 | 159 | 30.9% |
| 7 | $10,000 | 100 | 68 | 32 | 32.0% |
| 8 | $100,000 | 5 | 4 | 1 | 20.0% |
| Total | — | 278,648 | 189,455 | 89,193 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 08/06/2026 08:14:11 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | $50 | 141,451 | $7,072,550 |
| 2 | $100 | $100 | 58,013 | $5,801,300 |
| 3 | $100 Bono | $100 | 25,736 | $2,573,600 |
| 4 | $200 | $200 | 19,396 | $3,879,200 |
| 5 | $200 Bono | $200 | 12,800 | $2,560,000 |
| 6 | $400 | $400 | 12,874 | $5,149,600 |
| 7 | $400 + $100 | $500 | 4,627 | $2,313,500 |
| 8 | $400 + $100 Bono | $500 | 2,098 | $1,049,000 |
| 9 | $500 Bono | $500 | 1,032 | $516,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 103 | $103,000 |
| 11 | $1,000 Bono | $1,000 | 206 | $206,000 |
| 12 | $400 + $400 + $200 Bono | $1,000 | 206 | $206,000 |
| 13 | $10,000 | $10,000 | 100 | $1,000,000 |
| 14 | $100,000 | $100,000 | 5 | $500,000 |
| 15 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | $1,000,000 |
Última actualización: 10/06/2026