¡Alegría Lotería! Sorteo 355
77/100 · Buena opción- Precio$50
- Premio mayor ($100,000)Disponible (1 de 5)
- Vendido (estimado)82%
- Premios disponibles49,067 de 278,647
- Bolsa restante$5,696,600 de $32,929,750
- A la venta desde22/11/2025 (258 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 77/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | 141,451 | 116,325 | 25,126 | 17.8% |
| 2 | $100 | 83,749 | 68,853 | 14,896 | 17.8% |
| 3 | $200 | 32,196 | 26,587 | 5,609 | 17.4% |
| 4 | $400 | 12,874 | 10,743 | 2,131 | 16.6% |
| 5 | $500 | 7,757 | 6,560 | 1,197 | 15.4% |
| 6 | $1,000 | 515 | 427 | 88 | 17.1% |
| 7 | $10,000 | 100 | 81 | 19 | 19.0% |
| 8 | $100,000 | 5 | 4 | 1 | 20.0% |
| Total | — | 278,648 | 229,580 | 49,068 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 03/08/2026 08:30:49 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | $50 | 141,451 | $7,072,550 |
| 2 | $100 | $100 | 58,013 | $5,801,300 |
| 3 | $100 Bono | $100 | 25,736 | $2,573,600 |
| 4 | $200 | $200 | 19,396 | $3,879,200 |
| 5 | $200 Bono | $200 | 12,800 | $2,560,000 |
| 6 | $400 | $400 | 12,874 | $5,149,600 |
| 7 | $400 + $100 | $500 | 4,627 | $2,313,500 |
| 8 | $400 + $100 Bono | $500 | 2,098 | $1,049,000 |
| 9 | $500 Bono | $500 | 1,032 | $516,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 103 | $103,000 |
| 11 | $1,000 Bono | $1,000 | 206 | $206,000 |
| 12 | $400 + $400 + $200 Bono | $1,000 | 206 | $206,000 |
| 13 | $10,000 | $10,000 | 100 | $1,000,000 |
| 14 | $100,000 | $100,000 | 5 | $500,000 |
| 15 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | $1,000,000 |
Última actualización: 07/08/2026