¡Alegría Lotería! Sorteo 355
48/100 · Regular- Precio$50
- Premio mayor ($1,000,000)Agotado
- Vendido (estimado)90%
- Premios disponibles27,011 de 278,648
- Bolsa restante$3,111,700 de $33,929,750
- A la venta desde22/11/2025 (316 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 48/100 — Regular: todavía quedan premios, pero parte de los premios atractivos ya fue cobrada. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | 141,451 | 127,509 | 13,942 | 9.9% |
| 2 | $100 | 83,749 | 75,493 | 8,256 | 9.9% |
| 3 | $200 | 32,196 | 29,116 | 3,080 | 9.6% |
| 4 | $400 | 12,874 | 11,774 | 1,100 | 8.5% |
| 5 | $500 | 7,757 | 7,179 | 578 | 7.5% |
| 6 | $1,000 | 515 | 471 | 44 | 8.5% |
| 7 | $10,000 | 100 | 90 | 10 | 10.0% |
| 8 | $100,000 | 5 | 4 | 1 | 20.0% |
| 9 | $1,000,000 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 278,648 | 251,637 | 27,011 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 28/09/2026 08:16:32 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | $50 | 141,451 | $7,072,550 |
| 2 | $100 | $100 | 58,013 | $5,801,300 |
| 3 | $100 Bono | $100 | 25,736 | $2,573,600 |
| 4 | $200 | $200 | 19,396 | $3,879,200 |
| 5 | $200 Bono | $200 | 12,800 | $2,560,000 |
| 6 | $400 | $400 | 12,874 | $5,149,600 |
| 7 | $400 + $100 | $500 | 4,627 | $2,313,500 |
| 8 | $400 + $100 Bono | $500 | 2,098 | $1,049,000 |
| 9 | $500 Bono | $500 | 1,032 | $516,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 103 | $103,000 |
| 11 | $1,000 Bono | $1,000 | 206 | $206,000 |
| 12 | $400 + $400 + $200 Bono | $1,000 | 206 | $206,000 |
| 13 | $10,000 | $10,000 | 100 | $1,000,000 |
| 14 | $100,000 | $100,000 | 5 | $500,000 |
| 15 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | $1,000,000 |
Última actualización: 04/10/2026