Goles Sorteo 356
75/100 · Buena opción- Precio$30
- Premio mayor ($10,000)Disponible (8 de 10)
- Vendido (estimado)20%
- Premios disponibles221,044 de 274,381
- Bolsa restante$16,642,460 de $20,683,300
- A la venta desde20/03/2026 (82 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 75/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30 | 129,570 | 25,362 | 104,208 | 80.4% |
| 2 | $50 | 18,510 | 3,645 | 14,865 | 80.3% |
| 3 | $60 | 55,530 | 10,373 | 45,157 | 81.3% |
| 4 | $100 | 18,510 | 3,492 | 15,018 | 81.1% |
| 5 | $150 | 37,020 | 7,437 | 29,583 | 79.9% |
| 6 | $200 | 10,272 | 2,063 | 8,209 | 79.9% |
| 7 | $500 | 4,077 | 794 | 3,283 | 80.5% |
| 8 | $1,000 | 867 | 166 | 701 | 80.9% |
| 9 | $5,000 | 15 | 3 | 12 | 80.0% |
| 10 | $10,000 | 10 | 2 | 8 | 80.0% |
| Total | — | 274,382 | 53,337 | 221,045 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 08/06/2026 08:14:17 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30 | $30 | 129,570 | $3,887,100 |
| 2 | $50 | $50 | 18,510 | $925,500 |
| 3 | $60 | $60 | 4,619 | $277,140 |
| 4 | $60 CON "CORNER" | $60 | 32,401 | $1,944,060 |
| 5 | $30x2 | $60 | 18,510 | $1,110,600 |
| 6 | $100 | $100 | 4,621 | $462,100 |
| 7 | $100 CON "TIRO LIBRE" | $100 | 9,270 | $927,000 |
| 8 | $50x2 | $100 | 4,619 | $461,900 |
| 9 | $150 | $150 | 4,635 | $695,250 |
| 10 | $50x3 | $150 | 32,385 | $4,857,750 |
| 11 | $200 | $200 | 1,027 | $205,400 |
| 12 | $100x2 | $200 | 3,077 | $615,400 |
| 13 | $50x4 | $200 | 6,168 | $1,233,600 |
| 14 | $500 | $500 | 512 | $256,000 |
| 15 | $500 CON "PENALTY" | $500 | 1,505 | $752,500 |
| 16 | $100x5 | $500 | 2,060 | $1,030,000 |
| 17 | $1,000 | $1,000 | 43 | $43,000 |
| 18 | $1,000 CON "GOL DE ORO" | $1,000 | 310 | $310,000 |
| 19 | $500 CON "PENALTY + $100x5 | $1,000 | 514 | $514,000 |
| 20 | $5,000 | $5,000 | 5 | $25,000 |
| 21 | $1,000 CON "GOL DE ORO" + $1,000x4 | $5,000 | 10 | $50,000 |
| 22 | $10,000 | $10,000 | 3 | $30,000 |
| 23 | $5,000 + $1,000x5 | $10,000 | 7 | $70,000 |
| 24 | $300,000 | $300,000 | 1 | $300,000 |
Última actualización: 10/06/2026