Cochinito Ricachón Sorteo 360
79/100 · Buena opción- Precio$10
- Premio mayor ($100,000)Disponible (3 de 4)
- Vendido (estimado)40%
- Premios disponibles511,648 de 881,223
- Bolsa restante$13,813,480 de $23,958,960
- A la venta desde31/03/2026 (187 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 79/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | 389,234 | 156,985 | 232,249 | 59.7% |
| 2 | $20 | 274,466 | 118,570 | 155,896 | 56.8% |
| 3 | $40 | 104,770 | 45,572 | 59,198 | 56.5% |
| 4 | $50 | 59,886 | 25,097 | 34,789 | 58.1% |
| 5 | $100 | 49,922 | 22,090 | 27,832 | 55.8% |
| 6 | $500 | 2,602 | 1,119 | 1,483 | 57.0% |
| 7 | $1,000 | 299 | 128 | 171 | 57.2% |
| 8 | $10,000 | 40 | 13 | 27 | 67.5% |
| 9 | $100,000 | 4 | 1 | 3 | 75.0% |
| Total | — | 881,223 | 369,575 | 511,648 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 28/09/2026 08:17:05 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 389,234 | $3,892,340 |
| 2 | $20 | $20 | 39,924 | $798,480 |
| 3 | $10 LOGO DOBLE | $20 | 234,542 | $4,690,840 |
| 4 | 40 | $40 | 24,948 | $997,920 |
| 5 | $20 LOGO DOBLE | $40 | 79,822 | $3,192,880 |
| 6 | $50 | $50 | 59,886 | $2,994,300 |
| 7 | $100 | $100 | 4,981 | $498,100 |
| 8 | $50 LOGO DOBLE | $100 | 44,941 | $4,494,100 |
| 9 | $500 | $500 | 2,602 | $1,301,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 149 | $149,000 |
| 11 | $500 LOGO DOBLE | $1,000 | 150 | $150,000 |
| 12 | $10,000 | $10,000 | 40 | $400,000 |
| 13 | $100,000 | $100,000 | 4 | $400,000 |
Última actualización: 04/10/2026