Trébol de la Fortuna Sorteo 362
75/100 · Buena opción- Precio$10
- Premio mayor ($10,000)Disponible (18 de 20)
- Vendido (estimado)9%
- Premios disponibles804,879 de 883,150
- Bolsa restante$20,987,390 de $23,071,800
- A la venta desde31/03/2026 (71 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 75/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | 405,496 | 35,472 | 370,024 | 91.3% |
| 2 | $20 | 283,444 | 25,044 | 258,400 | 91.2% |
| 3 | $30 | 39,177 | 3,502 | 35,675 | 91.1% |
| 4 | $50 | 102,585 | 9,367 | 93,218 | 90.9% |
| 5 | $100 | 48,794 | 4,549 | 44,245 | 90.7% |
| 6 | $500 | 3,340 | 309 | 3,031 | 90.7% |
| 7 | $1,000 | 294 | 26 | 268 | 91.2% |
| 8 | $10,000 | 20 | 2 | 18 | 90.0% |
| Total | — | 883,154 | 78,271 | 804,883 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 08/06/2026 08:14:51 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 405,496 | $4,054,960 |
| 2 | $20 | $20 | 19,540 | $390,800 |
| 3 | $10 con Símbolo TRÉBOL | $20 | 180,818 | $3,616,360 |
| 4 | $10+$10 | $20 | 83,086 | $1,661,720 |
| 5 | $30 | $30 | 4,870 | $146,100 |
| 6 | $10 con Símbolo TRÉBOL+$10 | $30 | 19,624 | $588,720 |
| 7 | $20+$10 | $30 | 14,683 | $440,490 |
| 8 | $50 | $50 | 14,670 | $733,500 |
| 9 | $20 con Símbolo TRÉBOL+$10 | $50 | 87,915 | $4,395,750 |
| 10 | $100 | $100 | 9,798 | $979,800 |
| 11 | $50 con Símbolo TRÉBOL | $100 | 14,599 | $1,459,900 |
| 12 | $50+$50 | $100 | 24,397 | $2,439,700 |
| 13 | $500 | $500 | 1,659 | $829,500 |
| 14 | $100 con Símbolo TRÉBOL+($100x3) | $500 | 1,681 | $840,500 |
| 15 | $1,000 | $1,000 | 147 | $147,000 |
| 16 | $500+$500 | $1,000 | 147 | $147,000 |
| 17 | $10,000 | $10,000 | 20 | $200,000 |
| 18 | $100,000 | $100,000 | 4 | $400,000 |
Última actualización: 10/06/2026