Pro Dominó Sorteo 363
75/100 · Buena opción- Precio$10
- Premio mayor ($10,000)Disponible (7 de 10)
- Vendido (estimado)30%
- Premios disponibles316,396 de 455,912
- Bolsa restante$8,282,120 de $12,012,560
- A la venta desde31/03/2026 (129 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 75/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | 191,133 | 57,428 | 133,705 | 70.0% |
| 2 | $20 | 170,654 | 52,558 | 118,096 | 69.2% |
| 3 | $30 | 22,955 | 7,080 | 15,875 | 69.2% |
| 4 | $50 | 45,796 | 14,428 | 31,368 | 68.5% |
| 5 | $100 | 22,937 | 7,247 | 15,690 | 68.4% |
| 6 | $500 | 2,222 | 711 | 1,511 | 68.0% |
| 7 | $1,000 | 205 | 61 | 144 | 70.2% |
| 8 | $10,000 | 10 | 3 | 7 | 70.0% |
| Total | — | 455,914 | 139,516 | 316,398 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 03/08/2026 08:31:39 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 191,133 | $1,911,330 |
| 2 | $20 | $20 | 12,735 | $254,700 |
| 3 | $10 + $10 | $20 | 157,919 | $3,158,380 |
| 4 | $30 | $30 | 2,546 | $76,380 |
| 5 | $20 + $10 | $30 | 20,409 | $612,270 |
| 6 | $50 | $50 | 5,115 | $255,750 |
| 7 | $30 + $20 | $50 | 40,681 | $2,034,050 |
| 8 | $100 | $100 | 5,128 | $512,800 |
| 9 | $50 + $50 | $100 | 17,809 | $1,780,900 |
| 10 | $500 | $500 | 2,222 | $1,111,000 |
| 11 | $1,000 | $1,000 | 103 | $103,000 |
| 12 | $500 + $500 | $1,000 | 102 | $102,000 |
| 13 | $10,000 | $10,000 | 10 | $100,000 |
| 14 | $100,000 | $100,000 | 2 | $200,000 |
Última actualización: 07/08/2026