Gira la ruleta Sorteo 364
75/100 · Buena opción- Precio$20
- Premio mayor ($5,000)Disponible (19 de 20)
- Vendido (estimado)4%
- Premios disponibles235,438 de 245,002
- Bolsa restante$11,859,970 de $12,351,540
- A la venta desde29/04/2026 (42 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 75/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | 84,927 | 3,198 | 81,729 | 96.2% |
| 2 | $40 | 100,370 | 3,979 | 96,391 | 96.0% |
| 3 | $50 | 15,420 | 605 | 14,815 | 96.1% |
| 4 | $100 | 36,028 | 1,450 | 34,578 | 96.0% |
| 5 | $200 | 6,687 | 266 | 6,421 | 96.0% |
| 6 | $500 | 1,446 | 60 | 1,386 | 95.9% |
| 7 | $1,000 | 104 | 5 | 99 | 95.2% |
| 8 | $5,000 | 20 | 1 | 19 | 95.0% |
| Total | — | 245,003 | 9,564 | 235,439 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 08/06/2026 08:15:03 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | $20 | 84,927 | $1,698,540 |
| 2 | $40 | $40 | 15,437 | $617,480 |
| 3 | $20 x 2 | $40 | 84,933 | $3,397,320 |
| 4 | $50 | $50 | 15,420 | $771,000 |
| 5 | $100 | $100 | 5,138 | $513,800 |
| 6 | $50 x 2 | $100 | 30,890 | $3,089,000 |
| 7 | $200 | $200 | 514 | $102,800 |
| 8 | $100 x 2 | $200 | 6,173 | $1,234,600 |
| 9 | $500 | $500 | 1,446 | $723,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 52 | $52,000 |
| 11 | $500 x 2 | $1,000 | 52 | $52,000 |
| 12 | $5,000 | $5,000 | 20 | $100,000 |
| 13 | $200,000 | $200,000 | 1 | $200,000 |
Última actualización: 10/06/2026