Gira la ruleta Sorteo 364
74/100 · Buena opción- Precio$20
- Premio mayor ($5,000)Disponible (16 de 20)
- Vendido (estimado)17%
- Premios disponibles204,390 de 245,002
- Bolsa restante$10,282,890 de $12,351,540
- A la venta desde29/04/2026 (100 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 74/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | 84,927 | 13,827 | 71,100 | 83.7% |
| 2 | $40 | 100,370 | 16,784 | 83,586 | 83.3% |
| 3 | $50 | 15,420 | 2,553 | 12,867 | 83.4% |
| 4 | $100 | 36,028 | 6,036 | 29,992 | 83.2% |
| 5 | $200 | 6,687 | 1,145 | 5,542 | 82.9% |
| 6 | $500 | 1,446 | 245 | 1,201 | 83.1% |
| 7 | $1,000 | 104 | 18 | 86 | 82.7% |
| 8 | $5,000 | 20 | 4 | 16 | 80.0% |
| Total | — | 245,003 | 40,612 | 204,391 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 03/08/2026 08:31:45 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | $20 | 84,927 | $1,698,540 |
| 2 | $40 | $40 | 15,437 | $617,480 |
| 3 | $20 x 2 | $40 | 84,933 | $3,397,320 |
| 4 | $50 | $50 | 15,420 | $771,000 |
| 5 | $100 | $100 | 5,138 | $513,800 |
| 6 | $50 x 2 | $100 | 30,890 | $3,089,000 |
| 7 | $200 | $200 | 514 | $102,800 |
| 8 | $100 x 2 | $200 | 6,173 | $1,234,600 |
| 9 | $500 | $500 | 1,446 | $723,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 52 | $52,000 |
| 11 | $500 x 2 | $1,000 | 52 | $52,000 |
| 12 | $5,000 | $5,000 | 20 | $100,000 |
| 13 | $200,000 | $200,000 | 1 | $200,000 |
Última actualización: 07/08/2026