Gira la ruleta Sorteo 364
71/100 · Buena opción- Precio$20
- Premio mayor ($5,000)Disponible (12 de 20)
- Vendido (estimado)30%
- Premios disponibles173,071 de 245,002
- Bolsa restante$8,672,610 de $12,351,540
- A la venta desde29/04/2026 (158 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 71/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | 84,927 | 24,464 | 60,463 | 71.2% |
| 2 | $40 | 100,370 | 29,645 | 70,725 | 70.5% |
| 3 | $50 | 15,420 | 4,541 | 10,879 | 70.6% |
| 4 | $100 | 36,028 | 10,769 | 25,259 | 70.1% |
| 5 | $200 | 6,687 | 2,027 | 4,660 | 69.7% |
| 6 | $500 | 1,446 | 445 | 1,001 | 69.2% |
| 7 | $1,000 | 104 | 32 | 72 | 69.2% |
| 8 | $5,000 | 20 | 8 | 12 | 60.0% |
| Total | — | 245,003 | 71,931 | 173,072 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 28/09/2026 08:17:31 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | $20 | 84,927 | $1,698,540 |
| 2 | $40 | $40 | 15,437 | $617,480 |
| 3 | $20 x 2 | $40 | 84,933 | $3,397,320 |
| 4 | $50 | $50 | 15,420 | $771,000 |
| 5 | $100 | $100 | 5,138 | $513,800 |
| 6 | $50 x 2 | $100 | 30,890 | $3,089,000 |
| 7 | $200 | $200 | 514 | $102,800 |
| 8 | $100 x 2 | $200 | 6,173 | $1,234,600 |
| 9 | $500 | $500 | 1,446 | $723,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 52 | $52,000 |
| 11 | $500 x 2 | $1,000 | 52 | $52,000 |
| 12 | $5,000 | $5,000 | 20 | $100,000 |
| 13 | $200,000 | $200,000 | 1 | $200,000 |
Última actualización: 04/10/2026